| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CE - 613 | 4078 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CE - 612 | 5409 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CE - 611 | 3256 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CE - 610 | 2031 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CE - 609 | 7083 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CE - 608 | 0173 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CE - 607 | 5427 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CE - 606 | 6503 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CE - 605 | 6093 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CE - 604 | 8340 | 
 
                     
    
                     
                